Resultados Carrera CRES By RC
Lista de resultados
3K CRES
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo Total | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Jazlim Martinez Rodriguez | 16:24.7 | FEMENIL ABS |
| 2 | 41 | Maria Jose Moreno Escalante | 19:27.3 | FEMENIL ABS |
| 3 | 32 | Mariana Cardenas | 20:00.0 | FEMENIL ABS |
| 1 | 54 | Antonio Gandara Salazae | 16:24.8 | VARONIL ABS |
| 2 | 23 | Angel Encinas Bloch | 17:24.4 | VARONIL ABS |
| 3 | 53 | Juan Alfonso De La Puente | 18:57.9 | VARONIL ABS |
| 1 | 47 | Adrian Gandara | 24:44.0 | 12-15 Años |
| 1 | 50 | Valeria Puebla | 20:30.1 | 16-18 Años (Prepa) |
| 2 | 45 | Paloma Gandara | 22:17.0 | 16-18 Años (Prepa) |
| 3 | 5 | Emilia Vela | 23:05.2 | 16-18 Años (Prepa) |
| 4 | 17 | Luly Leon Cabrera | 26:12.2 | 16-18 Años (Prepa) |
| 5 | 2 | Rebecca Huerta | 26:12.3 | 16-18 Años (Prepa) |
| 6 | 21 | Judith Plouin | 30:54.5 | 16-18 Años (Prepa) |
| 7 | 49 | Andrea Lambarri | 30:55.1 | 16-18 Años (Prepa) |
| 8 | 22 | Valeria Serrano | 30:55.6 | 16-18 Años (Prepa) |
| 1 | 33 | Pablo Valencia | 24:01.8 | 16-18 Años (Prepa) |
| 1 | 12 | Lourdes Coppel | 22:59.7 | 19 a 39 Años (Categoria Libre) |
5K CRES
| Lugar | Numero | Nombre | Team | Age | Overall | Chip Time | Tiempo Total | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Marcela Molina | 16 | 7 | 23:22.8 | 23:22.8 | FEMENIL ABS | |
| 2 | 10 | Isabella Amavizca | 15 | 12 | 25:07.2 | 25:07.2 | FEMENIL ABS | |
| 3 | 24 | Edith Lopez | 23 | 14 | 26:03.8 | 26:03.8 | FEMENIL ABS | |
| 1 | 9 | Cesar Trasvina | 20 | 1 | 19:23.8 | 19:23.8 | VARONIL ABS | |
| 2 | 37 | Marcos Serrato | 24 | 2 | 20:01.9 | 20:01.9 | VARONIL ABS | |
| 3 | 51 | Ivan Amavizca | 19 | 3 | 20:03.0 | 20:03.0 | VARONIL ABS | |
| 1 | 40 | Ivanna Salazar | 14 | 21 | 31:15.6 | 31:15.6 | 12-15 Años | |
| 1 | 46 | Javier Gandara | 15 | 4 | 21:34.9 | 21:34.9 | 12-15 Años | |
| 2 | 28 | Alejandro Felix | 15 | 5 | 22:16.4 | 22:16.4 | 12-15 Años | |
| 1 | 52 | Lourdes Scheleske Gaxiola | 16 | 15 | 26:12.3 | 26:12.3 | 16-18 Años (Prepa) | |
| 2 | 18 | Barbara Castelo Balderrama | 16 | 17 | 28:42.7 | 28:42.7 | 16-18 Años (Prepa) | |
| 3 | 8 | Sofia Sugich | 17 | 20 | 30:54.4 | 30:54.4 | 16-18 Años (Prepa) | |
| 4 | 36 | Regina Ortega | 18 | 22 | 31:16.0 | 31:16.0 | 16-18 Años (Prepa) | |
| 5 | 16 | Paulina Camou | 16 | 25 | 40:17.1 | 40:17.1 | 16-18 Años (Prepa) | |
| 6 | 25 | Cristina Aguilar | 16 | 26 | 40:17.2 | 40:17.2 | 16-18 Años (Prepa) | |
| 1 | 44 | Diego Gandara | 18 | 6 | 22:26.4 | 22:26.4 | 16-18 Años (Prepa) | |
| 1 | 29 | Andrea Salazar | 21 | 18 | 29:27.8 | 29:27.8 | 19 a 39 Años (Categoria Libre) | |
| 2 | 30 | Giuliana De La Puente | 20 | 19 | 30:02.2 | 30:02.2 | 19 a 39 Años (Categoria Libre) | |
| 1 | 27 | Jaime Felix | 20 | 8 | 23:27.1 | 23:27.1 | 19 a 39 Años (Categoria Libre) | |
| 2 | 38 | Ramon Maldonado | 34 | 9 | 24:18.1 | 24:18.1 | 19 a 39 Años (Categoria Libre) | |
| 3 | 48 | Eduardo Gonzales | 37 | 10 | 24:28.3 | 24:28.3 | 19 a 39 Años (Categoria Libre) | |
| 4 | 39 | Edmundo De Leon Bonilla | 23 | 13 | 25:20.7 | 25:20.7 | 19 a 39 Años (Categoria Libre) | |
| 5 | 26 | Aldo Lizarraga | 27 | 23 | 31:31.4 | 31:31.4 | 19 a 39 Años (Categoria Libre) | |
| 1 | 43 | Octavio Ibarra | 52 | 11 | 24:59.5 | 24:59.5 | Master de 40 y Mas | |
| 2 | 3 | Luis Antonio Gonzalez | 44 | 16 | 28:30.6 | 28:30.6 | Master de 40 y Mas | |
| 3 | 42 | Alejandro Moreno Olea | 43 | 24 | 34:57.0 | 34:57.0 | Master de 40 y Mas |
