Resultados Carrera 2m Calisthenics Gym
Lista de resultados
10K 2M
| Lugar | Número | Nombre | Tiempo Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carolina Olivas | 42:03.2 | 10K FEM ABS |
| 2 | 42 | ANA ALICIA ORDUÑO | 45:32.2 | 10K FEM ABS |
| 3 | 68 | Marcela Miramontes | 46:17.7 | 10K FEM ABS |
| 1 | 127 | REGINA YOLANDA Alday PROVENCIO | 48:20.7 | 10K FEM |
| 2 | 132 | Suad Zambrano | 48:20.8 | 10K FEM |
| 3 | 25 | Carolina Valdez | 48:59.8 | 10K FEM |
| 4 | 60 | ANA SOFIA ALONSO CORELLA | 51:30.8 | 10K FEM |
| 5 | 173 | Rebecca Vélez | 52:41.4 | 10K FEM |
| 6 | 164 | DULCE MILAGROS RAMIREZ LÓPEZ | 53:05.6 | 10K FEM |
| 7 | 1 | Guadalupe Romero | 54:22.9 | 10K FEM |
| 1 | 174 | Manuel Ortega | 31:32.9 | 10K VAR ABS |
| 2 | 46 | Carlos Javier Hernandez | 37:00.9 | 10K VAR ABS |
| 3 | 58 | Alejandro Eguino Maldonado | 40:07.2 | 10K VAR ABS |
| 1 | 129 | Partic. 129 | 41:15.5 | 5K RES |
| 2 | 169 | Partic. 169 | 41:45.3 | 5K RES |
| 3 | 166 | Partic. 166 | 41:52.5 | 5K RES |
| 4 | 15 | Partic. 15 | 42:51.4 | 5K RES |
| 5 | 91 | Partic. 91 | 45:46.9 | 5K RES |
| 6 | 159 | Partic. 159 | 47:29.3 | 5K RES |
| 7 | 128 | Partic. 128 | 48:20.6 | 5K RES |
| 8 | 101 | Partic. 101 | 49:03.3 | 5K RES |
| 9 | 86 | Partic. 86 | 50:56.0 | 5K RES |
| 10 | 133 | Partic. 133 | 51:37.1 | 5K RES |
| 1 | 143 | Roberto Arellano Leyva | 41:47.1 | 10 VAR |
| 2 | 59 | FERNANDO ANTONI EGUINO MALDONADO | 43:11.4 | 10 VAR |
| 3 | 178 | kevin woolfolk | 44:09.9 | 10 VAR |
| 4 | 110 | Julio Torres | 44:11.0 | 10 VAR |
| 5 | 170 | Emmanuel Reyes Yanes | 44:27.8 | 10 VAR |
| 6 | 144 | Luis Toledo | 44:44.8 | 10 VAR |
| 7 | 138 | Jancarlo Maldonado Aguilar | 44:50.0 | 10 VAR |
| 8 | 147 | Diego Hernan Villegas Espinoza | 46:03.3 | 10 VAR |
| 9 | 16 | Alejandro Donnadieu | 46:11.8 | 10 VAR |
| 10 | 71 | Jorge Romero | 47:13.6 | 10 VAR |
| 11 | 142 | SAUL Diaz INFANTE VELASCO | 48:03.7 | 10 VAR |
| 12 | 85 | Sergio Yunior Rivera López | 48:43.0 | 10 VAR |
| 13 | 182 | Federico Sanchez | 49:04.2 | 10 VAR |
| 14 | 179 | Jose David Rico | 49:26.6 | 10 VAR |
| 15 | 72 | Tadeo Yeomans | 49:26.6 | 10 VAR |
| 16 | 104 | Pedro Ledezma | 50:18.9 | 10 VAR |
| 17 | 177 | Jose Raul Esquivel | 50:29.6 | 10 VAR |
| 18 | 65 | Reyes Castro | 51:05.7 | 10 VAR |
| 19 | 23 | FRANCISCO JAVIE GONZALEZ ALVAREZ | 51:55.4 | 10 VAR |
| 20 | 67 | Kaleb Galindo | 51:57.0 | 10 VAR |
| 21 | 90 | Pablo Augusto Tapia Marin | 52:53.5 | 10 VAR |
| 22 | 82 | Martin Encinas | 53:14.9 | 10 VAR |
| 23 | 181 | Gustavo Peña | 53:24.0 | 10 VAR |
| 24 | 13 | José Antonio Romero Ayón | 55:10.2 | 10 VAR |
5K 2M
| Lugar | Número | Nombre | Tiempo Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ilce Andrea Romero Rodriguez | 21:08.1 | 5K FEM ABS |
| 2 | 17 | Estephania Meneses | 22:21.8 | 5K FEM ABS |
| 3 | 140 | Martha Susana Rivera Verdugo | 22:31.7 | 5K FEM ABS |
| 1 | 184 | Ana Elsa Nenninger | 22:52.3 | 5K FEM |
| 2 | 123 | Valeria Juarez Vazquez | 24:57.4 | 5K FEM |
| 3 | 50 | Paola Alejandra Marquez Angulo | 25:27.6 | 5K FEM |
| 4 | 119 | Ximena Rodríguez Zazueta | 27:29.7 | 5K FEM |
| 5 | 12 | Pamela Rodríguez Gómez | 27:30.7 | 5K FEM |
| 6 | 139 | Camila Arellano | 27:49.1 | 5K FEM |
| 7 | 78 | camila stemplesca | 28:06.5 | 5K FEM |
| 8 | 118 | Irma Flores | 29:31.5 | 5K FEM |
| 9 | 61 | Ana Lourdes Elias Maldonado | 30:14.6 | 5K FEM |
| 10 | 28 | Gabriela Villa | 30:33.9 | 5K FEM |
| 11 | 103 | Aimee Ruiz | 30:44.7 | 5K FEM |
| 12 | 27 | Gabriela Lucero | 31:24.1 | 5K FEM |
| 13 | 51 | Itzel Pichardo | 32:26.4 | 5K FEM |
| 14 | 29 | Yoseline Carpio | 32:36.9 | 5K FEM |
| 15 | 74 | Alejandra Lagarda | 33:15.8 | 5K FEM |
| 16 | 4 | Ana Belén Alvarez | 33:30.2 | 5K FEM |
| 17 | 49 | Mildred Olivas | 33:34.2 | 5K FEM |
| 18 | 26 | Ixchel Aragon | 34:16.6 | 5K FEM |
| 19 | 20 | Marina Noelia Vejar Iriqui | 34:34.5 | 5K FEM |
| 20 | 124 | Gemma Martínez Urias | 34:40.8 | 5K FEM |
| 21 | 93 | Alejandra Corella | 34:44.2 | 5K FEM |
| 22 | 96 | Gabriela Sotelo | 34:46.0 | 5K FEM |
| 1 | 175 | Emilio Patiño | 17:19.8 | 5K VAR ABS |
| 2 | 172 | Hector Tarazon Esquer | 19:56.3 | 5K VAR ABS |
| 3 | 18 | Juan Rangel | 20:00.6 | 5K VAR ABS |
| 1 | 22 | Ernesto Atondo Suárez | 21:06.9 | 5K VAR |
| 2 | 183 | Roberto Quiros | 22:57.1 | 5K VAR |
| 3 | 40 | Santiago Lemus | 23:13.7 | 5K VAR |
| 4 | 79 | Martín Eduardo Angulo Pineda | 23:17.3 | 5K VAR |
| 5 | 109 | Adrián Álvarez | 23:36.4 | 5K VAR |
| 6 | 160 | Daniel Ramos Alarcon | 24:31.0 | 5K VAR |
| 7 | 137 | Jesús Guereca | 24:31.9 | 5K VAR |
| 8 | 45 | Nicolás Porchas Mendoza | 24:31.9 | 5K VAR |
| 9 | 158 | Juan Pablo Herrera | 24:47.4 | 5K VAR |
| 10 | 180 | José Everardo Lizárraga Jasso | 25:21.6 | 5K VAR |
| 11 | 52 | Alexis Vazquez Cota | 25:23.5 | 5K VAR |
| 12 | 156 | Oscar Felix | 25:25.0 | 5K VAR |
| 13 | 14 | Enrique Moreno | 25:56.2 | 5K VAR |
| 14 | 146 | Alejandro Adria Villegas | 27:00.0 | 5K VAR |
| 15 | 120 | Erick Limón Mora | 27:09.1 | 5K VAR |
| 16 | 63 | Cesar Campa | 27:10.7 | 5K VAR |
| 17 | 185 | Iván Pérez | 27:22.8 | 5K VAR |
| 18 | 62 | Gerardo Bloch | 27:38.9 | 5K VAR |
| 19 | 53 | Jorge Abarca | 27:45.1 | 5K VAR |
| 20 | 47 | Sergio Armando Burgos Ojeda | 27:48.8 | 5K VAR |
| 21 | 75 | Martin Lagarda | 28:00.6 | 5K VAR |
| 22 | 121 | Ángel David Mendivil Armenta | 28:05.1 | 5K VAR |
| 23 | 151 | Horacio Enrique Talamante Madrid | 29:33.8 | 5K VAR |
| 24 | 81 | Alan Oviedo | 29:47.0 | 5K VAR |
| 25 | 186 | Francisco Aguilar | 30:04.3 | 5K VAR |
| 26 | 56 | Felipe Miranda | 31:30.9 | 5K VAR |
| 27 | 80 | Javier Oviedo | 32:39.7 | 5K VAR |
| 28 | 73 | Hector Acuña | 33:16.3 | 5K VAR |
| 29 | 112 | JAVIER ENRIQUEZ | 33:55.4 | 5K VAR |
3K 2M
| Lugar | Número | Nombre | Tiempo Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Ekaterina Martinez Peralta | 02:21 PM | 3K FEM ABS |
| 2 | 57 | Marlenne Rocha | 05:19 PM | 3K FEM ABS |
| 3 | 115 | Thalia azucena Lopez villanueva | 06:07 PM | 3K FEM ABS |
| 1 | 33 | Ehidelyn Elizab Espinoza Estrada | 06:20 PM | 3K FEM |
| 2 | 136 | Amanda Sofia Gradias Gutierrez | 08:26 PM | 3K FEM |
| 3 | 41 | Alessandra Ramirez | 09:42 PM | 3K FEM |
| 4 | 95 | Victoria Velderrain | 09:45 PM | 3K FEM |
| 5 | 21 | Claudia Acuña | 10:28 PM | 3K FEM |
| 6 | 76 | Ana Paula Manzo | 10:36 PM | 3K FEM |
| 7 | 35 | Milca Rosario Parra Beltrán | 10:42 PM | 3K FEM |
| 8 | 153 | María Lillyan Galindo Cruz | 12:53 AM | 3K FEM |
| 9 | 94 | Carolina Corella | 12:00 AM | 3K FEM |
| 10 | 107 | Siria Nefertiti Martínez Peralta | 12:00 AM | 3K FEM |
| 11 | 162 | Diana Badilla | 12:00 AM | 3K FEM |
| 12 | 24 | Karen Alejandra Lares Orozco | 12:00 AM | 3K FEM |
| 13 | 37 | María José Márquez lopez | 12:00 AM | 3K FEM |
| 14 | 34 | Edith Estefanía Espinoza Estrada | 12:00 AM | 3K FEM |
| 15 | 114 | Susana Elena Barrera Barrios | 12:00 AM | 3K FEM |
| 1 | 97 | Sebastián Salido Varela | 02:00 PM | 3K VAR ABS |
| 2 | 98 | Fernando Palacios Lugo | 02:16 PM | 3K VAR ABS |
| 3 | 92 | Jose Roberto Ramirez | 02:17 PM | 3K VAR ABS |
| 1 | 108 | NUMERO 108 | 06:51 PM | 3K VAR |
| 1 | 106 | Tonatiuh Martinez Peralta | 02:29 PM | 3K VAR |
| 2 | 155 | Sergio Avila | 02:49 PM | 3K VAR |
| 3 | 87 | Ramon Adalberto cruz | 05:27 PM | 3K VAR |
| 4 | 116 | MARCOS NAVARRETE PEÑA | 06:07 PM | 3K VAR |
| 5 | 141 | Christian Gamboa | 06:22 PM | 3K VAR |
| 6 | 188 | Luis Hurtado | 06:54 PM | 3K VAR |
| 7 | 189 | Jorge Luis Aguilar Islas | 08:06 PM | 3K VAR |
| 8 | 54 | RICARDO CORONADO | 10:20 PM | 3K VAR |
| 9 | 117 | CESAR MIGUEL CANSECO | 10:35 PM | 3K VAR |
| 10 | 3 | Guillermo Silva Rosas | 11:26 PM | 3K VAR |
| 11 | 113 | Manuel Ramírez Zaragoza | 12:00 AM | 3K VAR |
| 12 | 135 | Efren David Lugo Cueva | 12:00 AM | 3K VAR |
